Best value within an hour of a city
Towns within a 60-minute drive of New York City or a regional hub, ranked by price headroom and then readiness.
Other rankings: Highest readiness · Best price headroom
| # | Town | Region | Band | Grade | Minutes to nearest hub | Readiness | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port Jervis Orange | Hudson Valley | 5,000 and over (8,566) | A | 26 min | 74.3 | headroom 1.00 |
| 2 | Little Falls Herkimer | Mohawk Valley | under 5,000 (4,527) | C | 34 min | 49.7 | headroom 0.98 |
| 3 | West Haverstraw Rockland | Hudson Valley | 5,000 and over (10,804) | B | 31 min | 65.4 | headroom 0.98 |
| 4 | Ellenville Ulster | Hudson Valley | under 5,000 (4,180) | B | 46 min | 60.0 | headroom 0.97 |
| 5 | Haverstraw Rockland | Hudson Valley | 5,000 and over (12,445) | B | 26 min | 65.4 | headroom 0.97 |
| 6 | Spring Valley Rockland | Hudson Valley | 5,000 and over (33,637) | D | 29 min | 47.7 | headroom 0.96 |
| 7 | Suffern Rockland | Hudson Valley | 5,000 and over (11,537) | C | 33 min | 52.1 | headroom 0.96 |
| 8 | Watervliet Albany | Capital Region | 5,000 and over (10,268) | A | 14 min | 75.4 | headroom 0.95 |
| 9 | Ilion Herkimer | Mohawk Valley | 5,000 and over (7,559) | D | 20 min | 48.6 | headroom 0.95 |
| 10 | Newburgh Orange | Hudson Valley | 5,000 and over (28,181) | B | 3 min | 63.5 | headroom 0.95 |
| 11 | Peekskill Westchester | Hudson Valley | 5,000 and over (25,757) | B | 38 min | 68.9 | headroom 0.93 |
| 12 | Philmont Columbia | Capital Region | under 5,000 (1,483) | D | 54 min | 47.7 | headroom 0.92 |
| 13 | Brewster Putnam | Hudson Valley | under 5,000 (2,504) | C | 41 min | 50.0 | headroom 0.92 |
| 14 | Mechanicville Saratoga | Capital Region | 5,000 and over (5,083) | D | 35 min | 49.1 | headroom 0.91 |
| 15 | Maybrook Orange | Hudson Valley | under 5,000 (3,141) | C | 19 min | 48.2 | headroom 0.91 |
| 16 | Scotia Schenectady | Capital Region | 5,000 and over (7,321) | A | 33 min | 71.9 | headroom 0.89 |
| 17 | Dolgeville Herkimer | Mohawk Valley | under 5,000 (2,015) | B | 42 min | 58.2 | headroom 0.89 |
| 18 | Cobleskill Schoharie | Mohawk Valley | under 5,000 (4,533) | F | 58 min | 37.1 | headroom 0.87 |
| 19 | Middleburgh Schoharie | Mohawk Valley | under 5,000 (1,161) | F | 59 min | 37.1 | headroom 0.87 |
| 20 | Waterford Saratoga | Capital Region | under 5,000 (2,020) | B | 20 min | 59.1 | headroom 0.86 |
| 21 | Harriman Orange | Hudson Valley | under 5,000 (2,607) | C | 29 min | 49.0 | headroom 0.86 |
| 22 | Monticello Sullivan | Hudson Valley | 5,000 and over (7,228) | F | 37 min | 44.8 | headroom 0.85 |
| 23 | Sloatsburg Rockland | Hudson Valley | under 5,000 (3,071) | C | 39 min | 53.4 | headroom 0.83 |
| 24 | Hoosick Falls Rensselaer | Capital Region | under 5,000 (3,190) | C | 55 min | 52.4 | headroom 0.83 |
| 25 | Mohawk Herkimer | Mohawk Valley | under 5,000 (2,376) | D | 22 min | 47.0 | headroom 0.80 |
| 26 | Poughkeepsie Dutchess | Hudson Valley | 5,000 and over (32,293) | A | 2 min | 73.0 | headroom 0.80 |
| 27 | Liberty Sullivan | Hudson Valley | 5,000 and over (5,136) | C | 50 min | 53.3 | headroom 0.78 |
| 28 | Rensselaer Rensselaer | Capital Region | 5,000 and over (9,453) | A | 7 min | 72.0 | headroom 0.78 |
| 29 | Ossining Westchester | Hudson Valley | 5,000 and over (26,895) | A | 26 min | 72.6 | headroom 0.78 |
| 30 | Ravena Albany | Capital Region | under 5,000 (3,246) | F | 24 min | 37.2 | headroom 0.78 |
| 31 | Richfield Springs Otsego | Mohawk Valley | under 5,000 (1,090) | D | 39 min | 46.9 | headroom 0.77 |
| 32 | Frankfort Herkimer | Mohawk Valley | under 5,000 (2,292) | B | 16 min | 54.7 | headroom 0.76 |
| 33 | Fort Plain Montgomery | Mohawk Valley | under 5,000 (2,002) | B | 52 min | 53.9 | headroom 0.75 |
| 34 | St. Johnsville Montgomery | Mohawk Valley | under 5,000 (1,711) | D | 50 min | 41.2 | headroom 0.75 |
| 35 | Schuylerville Saratoga | Capital Region | under 5,000 (1,354) | A | 60 min | 72.4 | headroom 0.74 |
| 36 | Herkimer Herkimer | Mohawk Valley | 5,000 and over (7,254) | C | 24 min | 61.5 | headroom 0.72 |
| 37 | Castleton-on-Hudson Rensselaer | Capital Region | under 5,000 (1,471) | D | 19 min | 43.2 | headroom 0.70 |
| 38 | Mount Kisco Westchester | Hudson Valley | 5,000 and over (10,698) | D | 26 min | 50.2 | headroom 0.70 |
| 39 | Cohoes Albany | Capital Region | 5,000 and over (18,530) | B | 17 min | 68.5 | headroom 0.70 |
| 40 | Middletown Orange | Hudson Valley | 5,000 and over (30,188) | B | 1 min | 70.6 | headroom 0.69 |
| 41 | Fishkill Dutchess | Hudson Valley | under 5,000 (2,146) | A | 17 min | 63.8 | headroom 0.68 |
| 42 | Canajoharie Montgomery | Mohawk Valley | under 5,000 (2,064) | B | 55 min | 53.8 | headroom 0.67 |
| 43 | Green Island Albany | Capital Region | under 5,000 (2,971) | C | 14 min | 48.0 | headroom 0.67 |
| 44 | Nassau Rensselaer | Capital Region | under 5,000 (1,091) | C | 23 min | 50.3 | headroom 0.61 |
| 45 | Chester Orange | Hudson Valley | under 5,000 (4,008) | B | 18 min | 57.1 | headroom 0.60 |
| 46 | Walden Orange | Hudson Valley | 5,000 and over (6,909) | F | 21 min | 44.0 | headroom 0.59 |
| 47 | Buchanan Westchester | Hudson Valley | under 5,000 (2,240) | D | 36 min | 47.8 | headroom 0.57 |
| 48 | Wappingers Falls Dutchess | Hudson Valley | 5,000 and over (6,070) | C | 17 min | 63.2 | headroom 0.57 |
| 49 | Greenwood Lake Orange | Hudson Valley | under 5,000 (2,987) | D | 38 min | 46.5 | headroom 0.56 |
| 50 | Amsterdam Montgomery | Mohawk Valley | 5,000 and over (18,169) | C | 47 min | 61.3 | headroom 0.54 |
| 51 | Catskill Greene | Capital Region | under 5,000 (3,723) | A | 39 min | 74.2 | headroom 0.51 |
| 52 | Rome Oneida | Mohawk Valley | 5,000 and over (31,990) | C | 28 min | 59.5 | headroom 0.51 |
| 53 | Kingston Ulster | Hudson Valley | 5,000 and over (23,748) | A | 2 min | 75.7 | headroom 0.51 |
| 54 | Tivoli Dutchess | Hudson Valley | under 5,000 (1,019) | A | 30 min | 65.8 | headroom 0.50 |
| 55 | Washingtonville Orange | Hudson Valley | 5,000 and over (5,650) | D | 20 min | 47.4 | headroom 0.49 |
| 56 | Yorkville Oneida | Mohawk Valley | under 5,000 (2,592) | D | 6 min | 46.9 | headroom 0.49 |
| 57 | Highland Falls Orange | Hudson Valley | under 5,000 (3,648) | A | 24 min | 69.1 | headroom 0.48 |
| 58 | Montgomery Orange | Hudson Valley | under 5,000 (3,781) | A | 20 min | 66.6 | headroom 0.47 |
| 59 | Florida Orange | Hudson Valley | under 5,000 (2,868) | D | 22 min | 44.7 | headroom 0.47 |
| 60 | Whitesboro Oneida | Mohawk Valley | under 5,000 (3,596) | D | 9 min | 42.9 | headroom 0.45 |
| 61 | Chatham Columbia | Capital Region | under 5,000 (1,547) | F | 40 min | 35.6 | headroom 0.45 |
| 62 | Valatie Columbia | Capital Region | under 5,000 (1,709) | F | 30 min | 32.1 | headroom 0.44 |
| 63 | Wurtsboro Sullivan | Hudson Valley | under 5,000 (1,086) | D | 21 min | 46.9 | headroom 0.43 |
| 64 | Port Chester Westchester | Hudson Valley | 5,000 and over (30,957) | D | 11 min | 45.9 | headroom 0.42 |
| 65 | Menands Albany | Capital Region | under 5,000 (4,501) | C | 8 min | 49.3 | headroom 0.42 |
| 66 | Stillwater Saratoga | Capital Region | under 5,000 (1,759) | F | 45 min | 36.8 | headroom 0.41 |
| 67 | Red Hook Dutchess | Hudson Valley | under 5,000 (1,956) | C | 22 min | 53.8 | headroom 0.40 |
| 68 | Pawling Dutchess | Hudson Valley | under 5,000 (2,070) | D | 39 min | 42.1 | headroom 0.40 |
| 69 | Cold Spring Putnam | Hudson Valley | under 5,000 (1,995) | A | 26 min | 61.3 | headroom 0.37 |
| 70 | Waterville Oneida | Mohawk Valley | under 5,000 (1,512) | C | 25 min | 49.8 | headroom 0.36 |
| 71 | Oriskany Oneida | Mohawk Valley | under 5,000 (1,349) | F | 14 min | 34.4 | headroom 0.36 |
| 72 | Colonie Albany | Capital Region | 5,000 and over (7,691) | B | 16 min | 65.0 | headroom 0.34 |
| 73 | Goshen Orange | Hudson Valley | 5,000 and over (5,760) | B | 13 min | 65.4 | headroom 0.32 |
| 74 | Vernon Oneida | Mohawk Valley | under 5,000 (1,158) | F | 26 min | 39.3 | headroom 0.32 |
| 75 | Tuckahoe Westchester | Hudson Valley | 5,000 and over (6,984) | C | 16 min | 54.0 | headroom 0.31 |
| 76 | Nyack Rockland | Hudson Valley | 5,000 and over (7,369) | C | 20 min | 55.9 | headroom 0.30 |
| 77 | Camden Oneida | Mohawk Valley | under 5,000 (2,149) | F | 51 min | 31.5 | headroom 0.29 |
| 78 | Boonville Oneida | Mohawk Valley | under 5,000 (2,005) | C | 44 min | 53.3 | headroom 0.29 |
| 79 | Elmsford Westchester | Hudson Valley | 5,000 and over (5,168) | D | 7 min | 46.8 | headroom 0.26 |
| 80 | Saugerties Ulster | Hudson Valley | under 5,000 (3,874) | C | 23 min | 49.9 | headroom 0.23 |
| 81 | Piermont Rockland | Hudson Valley | under 5,000 (2,547) | D | 23 min | 41.8 | headroom 0.23 |
| 82 | Kinderhook Columbia | Capital Region | under 5,000 (1,148) | B | 33 min | 54.0 | headroom 0.21 |
| 83 | Ballston Spa Saratoga | Capital Region | under 5,000 (4,930) | C | 46 min | 50.5 | headroom 0.20 |
| 84 | New Square Rockland | Hudson Valley | 5,000 and over (9,973) | F | 31 min | 39.9 | headroom 0.20 |
| 85 | Monroe Orange | Hudson Valley | 5,000 and over (9,502) | D | 28 min | 48.1 | headroom 0.19 |
| 86 | Coxsackie Greene | Capital Region | under 5,000 (2,686) | C | 33 min | 48.0 | headroom 0.16 |
| 87 | Warwick Orange | Hudson Valley | 5,000 and over (6,546) | D | 30 min | 47.4 | headroom 0.14 |
| 88 | Altamont Albany | Capital Region | under 5,000 (1,651) | D | 33 min | 47.2 | headroom 0.14 |
| 89 | Tarrytown Westchester | Hudson Valley | 5,000 and over (11,829) | F | 10 min | 43.6 | headroom 0.14 |
| 90 | Hudson Columbia | Capital Region | 5,000 and over (5,735) | B | 47 min | 66.9 | headroom 0.13 |
| 91 | Voorheesville Albany | Capital Region | under 5,000 (2,846) | F | 25 min | 34.8 | headroom 0.11 |
| 92 | Woodbury Orange | Hudson Valley | 5,000 and over (11,523) | D | 30 min | 48.4 | headroom 0.09 |
| 93 | Airmont Rockland | Hudson Valley | 5,000 and over (10,380) | F | 33 min | 38.8 | headroom 0.07 |
| 94 | Croton-on-Hudson Westchester | Hudson Valley | 5,000 and over (8,232) | C | 28 min | 54.1 | headroom 0.07 |
| 95 | Mamaroneck Westchester | Hudson Valley | 5,000 and over (19,783) | C | 19 min | 56.3 | headroom 0.05 |
| 96 | Upper Nyack Rockland | Hudson Valley | under 5,000 (2,034) | C | 25 min | 47.9 | headroom 0.05 |
| 97 | Chestnut Ridge Rockland | Hudson Valley | 5,000 and over (10,746) | F | 30 min | 35.6 | headroom 0.05 |
| 98 | New Paltz Ulster | Hudson Valley | 5,000 and over (8,646) | F | 23 min | 43.2 | headroom 0.04 |
| 99 | Cornwall-on-Hudson Orange | Hudson Valley | under 5,000 (3,006) | B | 14 min | 59.9 | headroom 0.00 |
| 100 | Beacon Dutchess | Hudson Valley | 5,000 and over (15,292) | F | 13 min | 44.7 | headroom 0.00 |
| 101 | Athens Greene | Capital Region | under 5,000 (1,577) | D | 44 min | 46.7 | headroom 0.00 |
| 102 | Bronxville Westchester | Hudson Valley | 5,000 and over (6,479) | B | 17 min | 69.6 | headroom 0.00 |
| 103 | Clinton Oneida | Mohawk Valley | under 5,000 (1,639) | A | 16 min | 69.1 | headroom 0.00 |
| 104 | Sleepy Hollow Westchester | Hudson Valley | 5,000 and over (11,427) | C | 19 min | 61.0 | headroom 0.00 |
| 105 | Larchmont Westchester | Hudson Valley | 5,000 and over (6,640) | C | 18 min | 59.9 | headroom 0.00 |
| 106 | Dobbs Ferry Westchester | Hudson Valley | 5,000 and over (11,513) | C | 17 min | 54.9 | headroom 0.00 |
| 107 | Rhinebeck Dutchess | Hudson Valley | under 5,000 (2,586) | B | 22 min | 54.7 | headroom 0.00 |
| 108 | Pelham Westchester | Hudson Valley | 5,000 and over (7,579) | C | 22 min | 54.1 | headroom 0.00 |
| 109 | Scarsdale Westchester | Hudson Valley | 5,000 and over (18,036) | C | 9 min | 53.9 | headroom 0.00 |
| 110 | Irvington Westchester | Hudson Valley | 5,000 and over (6,502) | D | 14 min | 50.3 | headroom 0.00 |
| 111 | Rye Westchester | Hudson Valley | 5,000 and over (16,463) | D | 19 min | 50.0 | headroom 0.00 |
| 112 | Tuxedo Orange | Hudson Valley | under 5,000 (3,123) | C | 43 min | 49.2 | headroom 0.00 |
| 113 | Briarcliff Manor Westchester | Hudson Valley | 5,000 and over (7,440) | D | 22 min | 46.4 | headroom 0.00 |
| 114 | Pelham Manor Westchester | Hudson Valley | 5,000 and over (5,613) | D | 23 min | 45.8 | headroom 0.00 |
| 115 | Saratoga Springs Saratoga | Capital Region | 5,000 and over (28,741) | D | 45 min | 45.2 | headroom 0.00 |
| 116 | Pleasantville Westchester | Hudson Valley | 5,000 and over (7,351) | D | 18 min | 45.1 | headroom 0.00 |
| 117 | Hastings-on-Hudson Westchester | Hudson Valley | 5,000 and over (8,407) | F | 20 min | 44.0 | headroom 0.00 |
| 118 | Ardsley Westchester | Hudson Valley | under 5,000 (4,974) | D | 13 min | 42.5 | headroom 0.00 |
| 119 | New York Mills Oneida | Mohawk Valley | under 5,000 (3,197) | F | 10 min | 40.5 | headroom 0.00 |
| 120 | Harrison Westchester | Hudson Valley | 5,000 and over (31,321) | F | 14 min | 40.4 | headroom 0.00 |
| 121 | Rye Brook Westchester | Hudson Valley | 5,000 and over (9,900) | F | 10 min | 39.8 | headroom 0.00 |
| 122 | Millbrook Dutchess | Hudson Valley | under 5,000 (1,445) | F | 25 min | 39.7 | headroom 0.00 |
| 123 | New Hartford Oneida | Mohawk Valley | under 5,000 (1,866) | F | 8 min | 39.7 | headroom 0.00 |
| 124 | Kaser Rockland | Hudson Valley | 5,000 and over (5,970) | F | 31 min | 37.5 | headroom 0.00 |
| 125 | Wesley Hills Rockland | Hudson Valley | 5,000 and over (6,310) | F | 37 min | 36.5 | headroom 0.00 |
| 126 | Montebello Rockland | Hudson Valley | under 5,000 (4,723) | F | 35 min | 36.4 | headroom 0.00 |
| 127 | New Hempstead Rockland | Hudson Valley | 5,000 and over (5,515) | F | 32 min | 36.3 | headroom 0.00 |
| 128 | Pomona Rockland | Hudson Valley | under 5,000 (3,961) | F | 35 min | 35.7 | headroom 0.00 |
| 129 | Hagaman Montgomery | Mohawk Valley | under 5,000 (1,118) | F | 54 min | 31.8 | headroom 0.00 |
| 130 | South Blooming Grove Orange | Hudson Valley | under 5,000 (3,828) | F | 31 min | 29.5 | headroom 0.00 |
| 131 | Sherrill Oneida | Mohawk Valley | under 5,000 (2,997) | F | 32 min | 27.8 | headroom 0.00 |
| 132 | Kiryas Joel Orange | Hudson Valley | 5,000 and over (43,863) | F | 30 min | 27.1 | headroom 0.00 |
132 of 148 towns qualify. How the score works.